信息工程系2025年实习资源信息表
序号 | 专 业 | 主要课程 | 可以从事岗位 | 所获证书 | 层次 | 男生 | 女生 | 人数 |
1 | 计算机网络应用四年制预备技师 | 《计算机组装与维护》《配置与管理操作系统(Windows)》《配置与管理操作系统(Linux)》《网络应用企业实战》《网络架构(构建和维护企业网)》《构建网络安全系统》《云平台管理与应用》《安全运维技术应用》《自动化运维管理》《构建企业云桌面系统》 | 桌面运维工程师、云计算工程师、网络管理员、网络安全管理员 | 信息通信网络运行管理员、网络工程师、华为网络工程师(HCIP) | 预备技师 | 7 | 0 | 7 |
2 | 计算机网络应用三年制高技 | 《计算机组装与维护》《配置与管理操作系统(Windows)》《配置与管理操作系统(Linux)》《网络应用企业实战》《网络架构(构建和维护企业网)》《构建网络安全系统》《云平台管理与应用》《安全运维技术应用》《自动化运维管理》 | 桌面运维工程师、网络管理员、网站建设、IT产品销售、系统集成与管理 | 信息通信网络运行管理员、全国计算机等级证、华为网络工程师(HCIP) | 三年制高技 | 31 | 1 | 32 |
3 | 计算机网络应用五年制高技 | 《计算机应用基础》《计算机组装与维护》《配置与管理操作系统(Windows)》《配置与管理操作系统(Linux)》《网络综合布线》 《网络应用企业实战》《云平台管理与应用》 《网络设备配置与管理》《脚本语言》《容器技术》 | 桌面运维工程师、云计算工程师、网络管理员、网站建设、IT产品销售、系统集成与管理 | 信息通信网络运行管理员、网络工程师、华为网络工程师(HCIP) | 五年制高技 | 41 | 4 | 45 |
4 | 计算机网络应用三年制中技(创新班) | 《计算机组装与维护》 《配置与管理操作系统(WINDOWS)》 《配置与管理操作系统(Linux)》 《网络架构绘图》 《网络系统管理》 《计算机组装与维护》 《脚本语言》 《网络营销(电子商务)》 | 计算机维护员、网络管理员、IT设备营销员 | 信息通信网络运行管理员 | 三年制中技 | 89 | 6 | 95 |
5 | 物联网技术应用五年高技 | 《移动通信技术》《通信终端设备》 《智能手机维修》《RFID技术与传感器原理》《供配电》《工程制图》《综合布线》《物联网技术应用》《无线网络技术》《ZigBee技术应用及无线传感器网络》《数据库技术应用》《移动通信技术》《安全防范系统安装与调试》《综合布线》《通信电源》《工程概预算》 | 物联网终端设备维修员、物联网工程技术员、网络工程技术员 | 信息通信网络运行管理员 | 五年制高技 | 9 | 0 | 9 |
6 | 人工智能技术应用五年制高技 | 《电工电子技术》《计算机辅助电路设计》《RFID与传感器技术原理》《单片机技术》《人工智能技术应用》《嵌入式系统开发》 《语音识别技术与智能车应用》 《智能穿戴设备检测与维护》《智能机器人开发实践》、《C语言技术》《人工智能技术应用》《单片机技术》《嵌入式系统开发》 | 人工智能产品开发助理工程师、人工智能运维工程师 | 全国计算机等级证书 信息通信网络运行管理员 | 五年制高技 | 36 | 1 | 37 |
7 | 人工智能技术应用三年制中技(创新班) | 数字技术应用、计算机设备组装与调试、计算机视觉技术应用(python)、Windows服务器基础配置与局域网组建、计算机网络基础、C语言程序设计、数据库技术基础、网页制作(DW编辑器)等 | 人工智能系统和产品的安装、调试、维修、营销及运维等工作 | 全国计算机等级证书、信息通信网络运行管理员 | 三年制中技 | 47 | 4 | 51 |
8 | 新媒体运营三年制中技(创新班) | 图形图像设计、摄影摄像技术、新媒体运营基础、构成设计、短视频制作、新媒体美工设计、新媒体直播、新媒体视频剪辑、网页设计、新媒体平台运营、品牌形象设计、短视频运营实战等 | 新媒体运营助理、视频剪辑、文案编辑、新媒体美工制作、短视频制作、公众号运营、直播等 | 全国计算机一级 全媒体运营师(中级) | 三年制中技 | 52 | 43 | 95 |
9 | 新媒体运营五年制高技 | 图形图像设计、新媒体运营基础、新媒体文案编辑、摄影摄像技术、短视频制作、公众号运营、小红书运营、微信运营、矢量图设计、媒体运营BAT平台、新媒体视频剪辑、新媒新体美工设计、新媒体直播、微信运营、新媒体运营(引流平台)、新媒体数据分析、新媒体运营项目实战等 | 短视频运营、新媒体运营助理、新媒体设计、公众号运营、新媒体文案策划、摄影摄像、直播等 | 图形图像处理(高级) 全媒体运营师(高级) | 五年制高技 | 21 | 9 | 30 |
10 | 数字媒体艺术三年制高技 | 构成设计、图形图像设计、矢量图设计、插图绘制、摄影摄像技术、影视制作Premiere、影视包装与特效、三级产品制作、新媒体运营基础、影视项目综合实践、商业影视项目实战、品牌形象设计、项目运营与管理、三维动画设计综合实战等 | 摄影摄像、摄影后期处理、影视剪辑、短视频运营、平面设计、UI设计、网店美工、三维建模等 | 图形图像处理(高级) 全媒体运营师(高级) | 三年制高技 | 29 | 13 | 42 |
11 | 计算机程序设计五年制高技 | 认识计算机语言(c#)、面向对象程序设计、Windows程序设计(在.NET框架下开发C/S模式软件项目)、WEB程序设计(在.NET框架下开发B/S模式软件项目)、 .NET企业级Web应用程序开发、ERP实施技术、综合项目设计、设计与制作静态网站、图形图像设计等。html5+Css3项目开发、移动端网站设计、响应式网站开发、vue.js框架企业项目开发、node.js企业项目开发、移动项目全栈开发、前端项目开发、网站性能优化、数据库设计与实现等。Python程序设计、Python面向对象程序设计、Python爬虫项目开发、Python开发商城后台管理系统、python自动化运维、python自动化测试企业系统、软件实施与维护、大模型综合应用等 | .net程序员,网页设计师、前端开发工程师、软件技术服务工程师、数据库管理和维护工程师、软件UI界面设计师、软件培训工程师、软件测试工程师、软件实施、工业机器维保、软件销售、数据标注、软件测试等。 | 计算机程序设计员(三级)、数据库应用(中级、选考)、全国计算机等级考证(选考) | 五年制高技 | 94 | 0 | 94 |
12 | 计算机程序设计三年制高技 | JAVA程序设计、面向对象程序设计(Java)、基于SSM框架程序设计、spring boot开发网站、Spring企业项目综合开发、html5+Css3项目开发、制作企业官网、小程序项目开发、制作交互网站、Linux编程基础、数据库设计与实现、综合项目设计、图形图像设计、网站优化、测试程序功能、自动化测试项目、软件实施与维护、大模型综合应用等。 | Java软件开发工程师,前端开发工程师、软件技术服务工程师、数据库管理和维护工程师、软件测试工程师、软件实施工程师、网站推广优化工程师、软件培训工程师、软件UI界面设计师、工业机器维保、软件销售、数据标注、软件测试等等。 | 计算机程序设计员(三级)、数据库应用(中级、选考)、全国计算机等级考证(选考) | 三年制高技 | 16 | 0 | 16 |
13 | 计算机程序设计三年制中技(创新班) | 数字技术应用、图形图像设计、网站美工设计、html5+css3基础项目开发、移动端网页设计、响应式网页开发、企业项目前端综合开发、数据库设计与实现、Windows服务器部署与管理、Linux服务器搭建、程序功能测试、python程序设计基础、python面向对象设计、python可视化项目开发、企业系统综合运维、Python自动化测试企业系统等。 | 前端助理开发工程师、初级程序员、软件技术服务工程师、数据库管理和维护工程师、软件UI界面设计师、软件测试工程师、软件运维工程师、软件销售等 | 全国计算机等级考证 数据库应用等级证书(中级) 计算机程序员(四级) | 三年制中技 | 76 | 5 | 81 |
合计 | 548 | 86 | 634 |
- 上一篇:现代交通系2025年实习资源信息表
- 下一篇:艺术系2025年实习资源信息表